Leírás
Teljes tejpor azonnal oldódó kávéval és cukorral – 187,2 g, 16 kapszula, elkészíthető csészék száma: 16.
Összetevők:
ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK
100 G | 100 ML | 1 ADAG** | % RI* | ||
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1780 | 117 | 208 | |
Energia | kcal | 425 | 28 | 50 | 2% |
Zsír | g | 19,7 | 1,3 | 2,3 | 3% |
amelyből telített zsírsavak | g | 12 | 0,8 | 1,4 | 7% |
Szénhidrát | g | 36,8 | 2,4 | 4,3 | 2% |
Amelyből cukrok | g | 33,3 | 2,2 | 3,9 | 0% |
Rost | g | 4,3 | 0,3 | 0,5 | – |
Fehérje | g | 19,7 | 1,3 | 2,3 | 5% |
Só | g | 0,83 | 0,05 | 0,10 | 2% |
Összetevők:
Teljes tejpor 73,5%, azonnal oldódó kávé 13,7%, cukor 12,8%, stabilizátorok (kálium-foszfátok, nátrium-citrátok), emulgeálószer (szójalecitin).
* RI- Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
** 1 adag – egy kapszula (és 180 ml víz)
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.